Free tool · runs in your browser
App Store Localization Cheat Sheet by Country
Which App Store localization to fill in for each country, and which extra language to try, so your keywords reach more searches.
| Country | Default language | Additional languages |
|---|---|---|
| Algeria | English (U.K.) | Arabic, French |
| Argentina | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Australia | English (Australia) | English (U.K.) |
| Austria | German | English (U.K.) |
| Bahrain | English (U.K.) | Arabic |
| Belgium | English (U.K.) | Dutch, French |
| Belize | English (U.K.) | Spanish (Mexico) |
| Benin | English (U.K.) | French |
| Bolivia | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Bosnia and Herzegovina | English (U.K.) | Croatian |
| Brazil | Portuguese (Brazil) | English (U.K.) |
| Burkina Faso | English (U.K.) | French |
| Cambodia | English (U.K.) | French |
| Cameroon | French | English (U.K.) |
| Canada | English (Canada) | French (Canada) |
| Chad | English (U.K.) | French |
| Chile | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| China mainland | Simplified Chinese | English (U.K.) |
| Colombia | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Congo, Democratic Republic of the | English (U.K.) | French |
| Congo, Republic of the | English (U.K.) | French |
| Costa Rica | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Cote d’Ivoire | French | English (U.K.) |
| Croatia | English (U.K.) | Croatian |
| Cyprus | English (U.K.) | Greek, Turkish |
| Czechia | English (U.K.) | Czech |
| Denmark | English (U.K.) | Danish |
| Dominican Republic | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Ecuador | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Egypt | English (U.K.) | Arabic, French |
| El Salvador | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Finland | English (U.K.) | Finnish |
| France | French | English (U.K.) |
| Gabon | French | English (U.K.) |
| Germany | German | English (U.K.) |
| Greece | English (U.K.) | Greek |
| Guatemala | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Guinea-Bissau | English (U.K.) | French |
| Guyana | English (U.K.) | French |
| Honduras | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Hong Kong | Chinese (Traditional) | English (U.K.) |
| Hungary | English (U.K.) | Hungarian |
| India | English (U.K.) | Bangla, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu |
| Indonesia | English (U.K.) | Indonesian |
| Iraq | English (U.K.) | Arabic |
| Israel | English (U.K.) | Hebrew |
| Italy | Italian | English (U.K.) |
| Japan | Japanese | English (US) |
| Jordan | English (U.K.) | Arabic |
| Kuwait | English (U.K.) | Arabic |
| Laos | English (U.K.) | French |
| Lebanon | English (U.K.) | Arabic, French |
| Libya | English (U.K.) | Arabic |
| Luxembourg | English (U.K.) | French, German |
| Macau | Chinese (Traditional) | English (U.K.) |
| Madagascar | English (U.K.) | French |
| Malaysia | English (U.K.) | Malay |
| Mali | English (U.K.) | French |
| Mauritania | English (U.K.) | Arabic, French |
| Mauritius | English (U.K.) | French |
| Mexico | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Montenegro | English (U.K.) | Croatian |
| Morocco | English (U.K.) | Arabic, French |
| Netherlands | Dutch | English (U.K.) |
| New Zealand | English (Australia) | English (U.K.) |
| Nicaragua | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Niger | English (U.K.) | French |
| Norway | English (U.K.) | Norwegian |
| Oman | English (U.K.) | Arabic |
| Pakistan | English (U.K.) | Urdu |
| Panama | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Paraguay | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Peru | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Poland | English (U.K.) | Polish |
| Portugal | Portuguese (Portugal) | English (U.K.) |
| Qatar | English (U.K.) | Arabic |
| Republic of Korea | Korean | English (U.K.) |
| Romania | English (U.K.) | Romanian |
| Russia | Russian | English (U.K.), Ukrainian |
| Rwanda | English (U.K.) | French |
| Saudi Arabia | English (U.K.) | Arabic |
| Senegal | English (U.K.) | French |
| Serbia | English (U.K.) | Croatian |
| Seychelles | English (U.K.) | French |
| Singapore | English (U.K.) | Chinese (Simplified) |
| Slovakia | English (U.K.) | Slovak |
| Slovenia | English (U.K.) | Slovenian |
| Spain | Spanish (Spain) | Catalan, English (U.K.) |
| Suriname | English (U.K.) | Dutch |
| Sweden | Swedish | English (U.K.) |
| Switzerland | German | English (U.K.), French, Italian |
| Taiwan | Chinese (Traditional) | English (U.K.) |
| Thailand | English (U.K.) | Thai |
| Trinidad and Tobago | English (U.K.) | French |
| Tunisia | English (U.K.) | Arabic, French |
| Türkiye | English (U.K.) | Turkish |
| Ukraine | English (U.K.) | Russian, Ukrainian |
| United Arab Emirates | English (U.K.) | Arabic |
| United States | English (US) | Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Mexico), Vietnamese |
| Uruguay | English (U.K.) | Spanish (Mexico) |
| Vanuatu | English (U.K.) | French |
| Venezuela | Spanish (Mexico) | English (U.K.) |
| Vietnam | English (U.K.) | Vietnamese |
| Yemen | English (U.K.) | Arabic |
No match. Try another spelling.
How to Use It
Each localization in App Store Connect has its own name, subtitle and 100-character keyword field. This table is Apple's list of the default and additional languages for each country or region with more than one (App Store Connect Help: App Store localizations). Every country not listed uses English (U.K.) only.
Apple doesn't document that additional languages count for search in a country. ASO tools report that they do, so treat it as a test: add keywords there, then check whether your rank moves in that country.
Limits
- An additional localization is also shown to people whose device uses that language. Write real text, not a keyword list.
- Rank tracking in each country is the only way to know a localization is working.
Read next
Launching soon
Let a meerkat watch your ranks.
AppMeerkat tracks every keyword, in every country, on both stores. One email at launch, with the early-bird price.